Поиск банкротных дел в арбитражных судах¶
checkBankruptKad¶
Тип HTTP запроса: POST
URL вызова: https://api.id-x.org/idx/api2/checkBankruptKad
Поддерживаются следующие форматы передачи параметров:
-
JSON, Content-Type: application/json
-
Form submit, Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Параметры:
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| accessKey | String | Да | Ключ доступа, выданный при регистрации в Системе IDX |
| secretKey | String | Да | Секретный ключ, выданный при регистрации в Системе IDX |
| lastName | String | Нет | Фамилия |
| firstName | String | Нет | Имя |
| midName | String | Нет | Отчество |
| inn | String | Нет | ИНН физического лица |
Требуется хотя бы один из наборов параметров: либо ФИО, либо ИНН физического лица.
Функция возвращает:
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| resultCode | Int | Да | Результат выполнения функции (0 – успешное завершение функции, -100 - информация не найдена, иные значения – ошибка выполнения) |
| resultMessage | String | Нет | Сообщение об ошибке |
| operationToken | String | Нет | Уникальный идентификатор операции |
| casesCount | Integer | Нет | Всего арбитражных дел в которых лицо участвует (возвращается не более 25 последних открытых дел) |
| respondentCount | Integer | Нет | Количество дел, в которых лицо участвует в качестве ответчика |
| plaintiffCount | Integer | Нет | Количество дел, в которых лицо участвует в качестве истца |
| thirdPersonCount | Integer | Нет | Количество дел, в которых лицо участвует в качестве третьего лица |
| otherPersonCount | Integer | Нет | Количество дел, в которых лицо участвует в ином качестве |
| cases | Лист объектов типа Case | Нет | Лист объектов – подробных данных о каждом деле. Подробнее см. Арбитражное дело |
Пример вызова:
POST /idx/api2/checkBankruptKad
Host: api.id-x.org
Content-Type: application/json
Accept: application/json
{
"accessKey": "выданный accessKey",
"secretKey": "выданный secretKey",
"lastName": "Иванов",
"firstName": "Иван",
"midName": "Иванович",
"inn": "123456789012"
}
Пример успешного ответа на запрос:
{
"resultCode": 0,
"operationToken": "f5ee3d97320248f4ba366e21d07f1644",
"casesCount": 2,
"respondentCount": 0,
"plaintiffCount": 2,
"thirdPersonCount": 0,
"otherPersonCount": 0,
"cases": [*Арбитражное дело*]
}
Пример успешного ответа, если данные не найдены:
{
"resultCode": -100,
"resultMessage": "Арбитражные дела по этим данным отсутствуют",
"operationToken": "556bafeee77043f8b973e40bcd0a5c89"
}